USLawChina根据美国劳工局最新公布的数据,2014财政年第一季度中,美国公司为外籍员工申请H-1B工作签证和PERM永久劳工证的数量持续上升。从申请职位、地理区域和美国雇主的数量来看,这两类的申请情况分别是:
PERM最热职位前5名:
Computer and Mathematical | 5,285 | 58% |
Architecture and Engineering | 983 | 11% |
Management | 765 | 8% |
Business and Financial Operations | 520 | 6% |
Healthcare Practitioners and Technical | 473 | 5% |
H-1B最热职位前10名:
Computer Systems Analysts | 47,860 |
Computer Programmers | 15,205 |
Computer Occupations, All Other | 12,982 |
Software Developers, Applications | 16,792 |
Computer and Information Systems Managers | 2,830 |
Software Developers, Systems Software | 10,880 |
Accountants and Auditors | 5,101 |
Management Analysts | 3,367 |
Electronics Engineers, Except Computer | 2,758 |
Network and Computer Systems Administrators | 2,645 |
PERM申请人数前5州:
California | 1,991 | 22% |
Washington | 1,092 | 12% |
Texas | 780 | 9% |
New York | 680 | 8% |
New Jersey | 658 | 7% |
H-1B申请人数前10州:
California | 28,287 |
New York | 12,139 |
Texas | 11,889 |
New Jersey | 10,001 |
Illinois | 6,636 |
Pennsylvania | 5,537 |
Georgia Massachusetts Washington Florida | 4,819 5,519 5,115 5,181 |
PERM外籍员工数量Top 5的国家:
India | 5,085 | |
China | 642 | |
Canada | 471 |
|
South Korea | 348 |
|
Mexico | 281 | |
H-1B申请数量前10名的雇主:
Cognizant Technology Solutions 22,599Wipro Limited Cisco Systems, Inc Deloitte & Touche, LLP PriceWaterhouseCoopers, LLP | 10,021 4,256 4,161 4,136 |
Infosys Limited | 3,409 |
Mphasis Corporation | 2,980 |
iGate Technologies, Inc IBM India Private Limited Mindtree Limited | 2,635 2,228 1,901 本文如需转载,请勿删减,并请注明出处:USLawChina美国法律联营网 |