首页 >> 案件查询 >> 移民配额排期进度查询
|
2007年5月份 美国移民排期表 |
|
亲属移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 01年05月15日 | 01年05月15日 | 01年05月15日 | 91年01月01日 | 92年03月22日 |
| 第二优先2A | 02年04月08日 | 02年04月08日 | 02年04月08日 | 01年01月01日 | 02年04月08日 |
| 第二优先2B | 97年10月01日 | 97年10月01日 | 97年10月01日 | 92年05月01日 | 96年10月01日 |
| 第三优先 | 99年04月01日 | 99年04月01日 | 99年04月01日 | 88年02月08日 | 85年01月01日 |
| 第四优先 | 96年05月15日 | 95年11月22日 | 96年01月08日 | 94年07月01日 | 85年01月01日 |
|
注: |
|
职业移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第二优先 | 现在有名额 | 05年04月22日 | 03年01月08日 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第三优先 | 03年08月01日 | 02年08月01日 | 01年05月08日 | 01年05月15日 | 03年08月01日 |
| Schedule A | |||||
| 非技术劳工 | 现在无名额 | 现在无名额 | 现在无名额 | 现在无名额 | 现在无名额 |
| 第四优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 宗教工作者 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
| 第五优先 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 | 现在有名额 |
|
注: |