2025年美国48个州及哥伦比亚特区联邦贫困线(除阿拉斯加和夏威夷)
| 家庭人口数 | 贫困线 | 贫困线的125% |
| 2 | $21,150 | $26,437 |
| 3 | $26,650 | $33,312 |
| 4 | $32,150 | $40,187 |
| 5 | $37,650 | $47,062 |
| 6 | $43,150 | $53,937 |
| 7 | $48,650 | $60,812 |
| 8 | $54,150 | $67,687 |
| 超过8人每人多加 | $5,500 | $6,875 |
2025年阿拉斯加联邦贫困线
| 家庭人口数 | 贫困线 | 贫困线的125% |
| 2 | $26,430 | $33,037 |
| 3 | $33,310 | $41,637 |
| 4 | $40,190 | $50,237 |
| 5 | $47,070 | $58,837 |
| 6 | $53,950 | $67,437 |
| 7 | $60,830 | $76,037 |
| 8 | $67,710 | $84,637 |
| 超过8人每人多加 | $6,880 | $8,600 |
2025年夏威夷联邦贫困线
| 家庭人口数 | 贫困线 | 贫困线的125% |
| 2 | $24,320 | $30,400 |
| 3 | $30,650 | $38,312 |
| 4 | $36,980 | $46,225 |
| 5 | $43,310 | $54,137 |
| 6 | $49,640 | $62,050 |
| 7 | $55,970 | $69,962 |
| 8 | $62,300 | $77,875 |
| 超过8人每人多加 | $6,330 | $7,913 |



